网络拍卖公告(拍卖日期:2022年06月17日) | ||||||||
佛山市顺德区人民法院将于2022年06月17日上午10时开始(竞拍周期为24小时;延时的除外)在广东省佛山市顺德区人民法院京东网司法拍卖(变卖)网络平台上(网址:https://auction.jd.com/courtProductList.html?vendorId=641510,户名:佛山市顺德区人民法院)对以下标的进行公开拍卖活动。标的情况如下: | ||||||||
序号 | 标的物名称 | 标的物详情 | 参考价(元) | 起拍价(元) | 起拍价、保证金、加价幅度 | 看样联系电话 | 看样集中地点 | 看样集中时间/标的展示时间 |
1 | 位于佛山市顺德区容桂街道容里社区新有中路81号弘泰利花园8座1702号的房产 | 不动产权证号:粤(2017)顺德区不动产权第1117026080、1117026081号,建筑面积118.08平方米,套内建筑面积93.97平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2084年4月15日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 1409088 | 987000 | 起拍价人民币987000元,保证金人民币190000元,加价幅度人民币9000元及其倍数。 | 4008363020 | 标的物小区南门 | 2022年6月8日上午9时整 |
2 | 位于佛山市顺德区容桂街道容里社区新有中路81号弘泰利花园988号汽车位 | 不动产权证号:粤(2017)顺德区不动产权第1117078381号,建筑面积21.65平方米,套内建筑面积9.68平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2084年4月15日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 91429 | 65000 | 起拍价人民币65000元,保证金人民币13000元,加价幅度人民币1300元及其倍数。 | 4008363020 | 标的物小区南门 | 2022年6月8日上午9时整 |
3 | 位于佛山市顺德区容桂街道容里社区新有中路83号弘泰利时代花园1153号汽车位 | 不动产权证号:粤(2020)佛顺不动产权第0035046号,建筑面积27.24平方米,套内建筑面积12.72平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2084年4月15日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 114286 | 81000 | 起拍价人民币81000元,保证金人民币16000元,加价幅度人民币1600元及其倍数。 | 4008363020 | 标的物小区南门 | 2022年6月8日上午9时整 |
4 | 位于佛山市顺德区容桂街道海尾社区文海中路3号凯蓝名都30号楼602的房产 | 不动产权证号:粤(2019)顺德区不动产权第0056237、0056236号,建筑面积146.75平方米,套内建筑面积128.15平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2075年6月26日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 1708170 | 1196000 | 起拍价人民币1196000元,保证金人民币230000元,加价幅度人民币5000元及其倍数。 | 4008363020 | 顺德区容桂街道文海中路3号凯蓝名都30号楼大门 | 2022年6月8日下午2时整 |
5 | 位于佛山市顺德区勒流街道勒流社区政和中路6号金碧豪苑帝景园8座903的房产及433号摩托车位(合并拍卖) | 8座903房产不动产权证号:粤(2019)顺德区不动产权第0073055号,建筑面积97.76平方米,套内建筑面积85.95平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2075年4月30日。433号摩托车位产权证号:粤房地权证佛字第0300077698号,建筑面积5.07平方米,套内建筑面积2.15平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2075年4月30日。8座903房处置参考价为1001062.4元,433号摩托车位处置参考价为4550元,共1005612.4元。现特别提示意向竞买人,司法拍卖成交后,上述房地产分别按其处置参考价占比确定最终成交价,并以成交价核算过户手续过程中所涉及的一切相关的税、费和所需补交的相关税、费。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 1005612.4 | 704000 | 起拍价人民币704000元,保证金人民币140000元,加价幅度人民币7000元及其倍数。 | 4008363020 | 顺德区勒流街道政和中路6号金碧豪苑帝景园8座903门口 | 2022年6月14日下午2时整 |
6 | 位于佛山市顺德区均安镇三华社区三华西区怡华园2-B6的房产 | 复式,不动产权证号:粤(2019)佛顺不动产权第0033653号,建筑面积166.19平方米,套内建筑面积166.19平方米(含配套杂物间建筑面积8.34平方米),土地性质国有出让,土地使用权终止日期2069年1月19日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 962240.1 | 674000 | 起拍价人民币674000元,保证金人民币130000元,加价幅度人民币6000元及其倍数。 | 4008363020 | 均安人民法庭门口 | 2022年6月13日下午2时30分 |
7 | 位于佛山市顺德区容桂街道南区社区容英路4号佛罗伦斯花园二期225号汽车位 | 产权证号:粤房地权证佛字第0314042899号,建筑面积45.19平方米,套内建筑面积18.47平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2076年8月27日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 190000 | 133000 | 起拍价人民币133000元,保证金人民币26000元,加价幅度人民币1300元及其倍数。 | 4008363020 | 标的物小区入口 | 2022年6月8日上午11时30分 |
8 | 位于佛山市顺德区容桂街道南区社区容英路4号佛罗伦斯花园二期226号汽车位 | 产权证号:粤房地权证佛字第0314042900号,建筑面积45.19平方米,套内建筑面积18.47平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2076年8月27日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 190000 | 133000 | 起拍价人民币133000元,保证金人民币26000元,加价幅度人民币1300元及其倍数。 | 4008363020 | 标的物小区入口 | 2022年6月8日上午11时30分 |
9 | 位于佛山市顺德区容桂街道南区社区容英路4号佛罗伦斯花园二期227号汽车位 | 产权证号:粤房地权证佛字第0314042901号,建筑面积32.56平方米,套内建筑面积13.31平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2076年8月27日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 190000 | 133000 | 起拍价人民币133000元,保证金人民币26000元,加价幅度人民币1300元及其倍数。 | 4008363020 | 标的物小区入口 | 2022年6月8日上午11时30分 |
10 | 位于佛山市顺德区容桂街道南区社区容英路4号佛罗伦斯花园二期228号汽车位 | 产权证号:粤房地权证佛字第0314042902号,建筑面积33.64平方米,套内建筑面积13.75平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2076年8月27日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 190000 | 133000 | 起拍价人民币133000元,保证金人民币26000元,加价幅度人民币1300元及其倍数。 | 4008363020 | 标的物小区入口 | 2022年6月8日上午11时30分 |
11 | 位于佛山市顺德区容桂街道南区社区容英路4号佛罗伦斯花园二期229号汽车位 | 产权证号:粤房地权证佛字第0314042903号,建筑面积32.56平方米,套内建筑面积13.31平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2076年8月27日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 190000 | 133000 | 起拍价人民币133000元,保证金人民币26000元,加价幅度人民币1300元及其倍数。 | 4008363020 | 标的物小区入口 | 2022年6月8日上午11时30分 |
12 | 位于佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区朝桂北路2号容桂碧桂园7座503号的房产 | 不动产权证号:粤(2018)顺德区不动产权第1118049079号,建筑面积184.32平方米,套内建筑面积153.63平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2081年3月29日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 2038579.2 | 1428000 | 起拍价人民币1428000元,保证金人民币280000元,加价幅度人民币7000元及其倍数。 | 4008363020 | 标的物小区南门 | 2022年6月8日上午10时30分 |
13 | 位于佛山市顺德区伦教街道常教社区世纪路8号万科沁园4座2503号的房产 | 产权证号:粤房地权证佛字第0314053666号,建筑面积125.17平方米,套内建筑面积100.45平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2080年1月26日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 1868788.1 | 1309000 | 起拍价人民币1309000元,保证金人民币260000元,加价幅度人民币6000元及其倍数。 | 4008363020 | 顺德区伦教街道世纪路8号万科沁园4座2503号门口 | 2022年6月13日上午9时整 |
14 | 位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区杏龙路顺宝花园B区29座1梯702的房产 | 不动产权证号:粤(2018)顺德区不动产权第1118003254、1118003253号,建筑面积128平方米,套内建筑面积116.29平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2074年8月22日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 907520 | 636000 | 起拍价人民币636000元,保证金人民币120000元,加价幅度人民币6000元及其倍数。 | 4008363020 | 顺德区杏坛镇杏龙路顺宝花园B区29座1梯702门口 | 2022年6月14日上午9时30分 |
15 | 位于佛山市顺德区大良街道德和社区祥和路嘉信城市花园三期13栋8C的房产 | 不动产权证号:粤(2019)顺德区不动产权第0083573号,建筑面积120.4平方米,套内建筑面积93.31平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2070年9月19日。该房产位于佛山市限购区域,竞买人自其申请参与竞拍到成交裁定书出具时必须持续具备佛山市购房资格,如申请参与竞拍的,即视为买受人作出持续具备购房资格及自愿承担法律后果的承诺。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 1884260 | 1319000 | 起拍价人民币1319000元,保证金人民币260000元,加价幅度人民币6000元及其倍数。 | 4008363020 | 顺德区大良街道祥和路嘉信城市花园三期13栋8C门口 | 2022年6月15日下午2时整 |
16 | 位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区杏龙路176号佳兆业可园13座1梯801的房产 | 不动产权证号:粤(2017)顺德区不动产权第1117106502号,建筑面积272.4平方米,套内建筑面积217.3平方米,土地性质国有出让,土地使用权终止日期2080年1月27日。本次司法拍卖清场移交买受人。 | 2841132 | 1989000 | 起拍价人民币1989000元,保证金人民币390000元,加价幅度人民币9000元及其倍数。 | 4008363020 | 顺德区杏坛镇杏龙路176号佳兆业可园13座1梯801门口 | 2022年6月14日上午10时30分 |
公告所示不动产面积均为参考面积,一切以房地产管理部门宗地丈量为准;所示动产的状况以实物为准,有权登记的特殊动产以实物及登记机关的登记资料为准。 对拍卖财产能否办理过户手续、具体税费以及办理时间等情况,请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认。 对成交标的办理过户手续所应缴的相应税、费(包括但不限于增值税、土地增值税、契税、企业所得税、个人所得税、印花税、出让金、房产税、城镇土地使用税、税款滞纳金)及有可能存在的水、电、燃气费用均由买受人自行承担;买受人自行办理水、电、燃气等户名变更手续。因拍卖财产现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用及风险自行承担,拍卖人不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。未办理房地产权证的房地产,按二手房交易方式计征税费,拍卖人不作可出证的任何承诺。涉及违法、违章部分,由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。 请有意购买者在拍卖(变卖)期内登陆佛山市顺德区人民法院淘宝网司法拍卖(变卖)平台参与竞买(详情请登陆上述平台查阅)。 顺德法院网拍小组联系电话:18000850556 网拍监督邮箱:fy_ssxf@shunde.gov.cn |